版權所有:中山市建設工程質量檢測中心有限公司 網站建設:中企動力 中山 粵ICP備15091741號-1
地址:廣東省中山市東區東苑南路101號大東裕貿聯大廈北塔2號15樓 電話:0760-88302171,傳真:0760-88338114
業務范圍
工程材料
檢測對象 | 參數名稱 | 檢測對象 | 參數名稱 |
磚及砌體構件 | 尺寸 | 路緣石 | 尺寸偏差 |
導熱系數 | 抗壓強度 | ||
防滑性能 | 抗折強度 | ||
含水率 | 外觀質量 | ||
抗壓強度 | 吸水率 | ||
抗折強度 | 路面磚 | 防滑性能 | |
體積密度 | 抗壓強度 | ||
吸水率和飽和系數 | 抗折強度 | ||
預應力混凝土橋梁用塑料波紋管 | 尺寸 | 透水系數 | |
環剛度 | 吸水率 | ||
局部橫向荷載 | 流體輸送用管材管件 | 尺寸 | |
抗沖擊性 | 烘箱試驗 | ||
柔韌性 | 環剛度 | ||
預鋪/濕鋪防水卷材 | 不透水性 | 環柔性 | |
低溫柔性 | 簡支梁沖擊試驗 | ||
釘桿撕裂強度 | 拉伸(屈服)強度/拉伸性能/縫的拉伸強度 | ||
耐熱性 | 落錘沖擊試驗/沖擊強度/沖擊性能 | ||
有機防水涂料 | 不透水性 | 維卡軟化溫度 | |
低溫柔性(無處理)/低溫柔性(標準條件) | 液(水)壓試驗/內壓試驗/靜液壓試驗/爆破試驗 | ||
斷裂伸長率(標準條件) | 墜落試驗 | ||
固體含量 | 縱向回縮率/縱向尺寸收縮率 | ||
拉伸性能(無處理、標準條件)(拉伸強度/斷裂伸長率/斷裂延伸率) | 瀝青混合料 | 標準馬歇爾穩定度 | |
耐熱性/耐熱度 | 表觀相對密度 | ||
延伸性 | 空隙率 | ||
粘結強度 | 礦料級配 | ||
粘結強度(無處理)(粘結性/涂料與水泥混凝土的粘結強度) | 礦料間隙率 | ||
粘結性能 | 理論最大相對密度 | ||
無機結合料穩定材料 | 含水量 | 瀝青飽和度 | |
含水量試驗 | 瀝青含量 | ||
擊實試驗 | 瀝青混合料的礦料級配 | ||
配合比設計 | 瀝青混合料理論最大相對密度 | ||
石灰未消化殘渣含量 | 瀝青混合料馬歇爾穩定度試驗 | ||
石灰有效鈣鎂含量 | 瀝青混合料中瀝青含量 | ||
石灰有效氧化鈣和氧化鎂 | 瀝青路面芯樣馬歇爾試驗 | ||
水泥或石灰劑量 | 流值 | ||
水泥或石灰穩定材料中水泥或石灰劑量 | 馬歇爾穩定度 | ||
無側限抗壓強度 | 毛體積相對密度 | ||
最大干密度 | 壓實瀝青混合料密度 | ||
最佳含水率 | 瀝青 | 儲存穩定性 | |
外加劑和無機防水材料 | PH值 | 彈性恢復試驗 | |
固體含量/含固量 | 聚合物改性瀝青儲存穩定性 | ||
含氣量 | 聚合物改性瀝青的離析性 | ||
減水率 | 離析試驗 | ||
抗壓強度/抗壓強度比 | 離子電荷 | ||
硫酸鈉含量 | 瀝青彈性恢復率 | ||
氯離子含量 | 瀝青密度與相對密度 | ||
泌水率/泌水率比 | 瀝青溶解度 | ||
密度 | 瀝青軟化點 | ||
凝結時間/凝結時間差 | 瀝青延度 | ||
收縮率/收縮率比 | 瀝青與粗集料的黏附性等級 | ||
坍落度/1h坍落度保留值/坍落度1h經時變化量 | 瀝青針入度 | ||
細度 | 密度與相對密度 | ||
總堿量/堿含量 | 破乳速度 | ||
土工合成材料 | 2%伸長率時的拉伸強度 | 溶解度 | |
5%伸長率時的拉伸強度 | 乳化瀝青儲存穩定性 | ||
CBR頂破強力 | 乳化瀝青破乳速度 | ||
玻璃纖維斷裂強力和斷裂伸長率 | 乳化瀝青篩上剩余量 | ||
玻璃纖維網眼尺寸和網眼目數 | 乳化瀝青微粒離子的電荷性質 | ||
垂直滲透系數 | 乳化瀝青與粗集料的黏附性 | ||
垂直滲透性能 | 乳化瀝青蒸發殘留物含量 | ||
刺破強力 | 軟化點 | ||
刺破試驗 | 篩上剩余量 | ||
單位面積質量 | 延度 | ||
單位面積質量及偏差 | 與粗集料的粘附性 | ||
頂破強力 | 針入度 | ||
動態穿孔 | 針入度指數 | ||
動態穿透 | 蒸發殘留物 | ||
斷裂強度/斷裂強力 | 開關插座及電氣附件 | 標志檢驗 | |
斷裂強力/斷裂強度/拼接強度/縫制強度/定伸長負荷/條帶拉伸/拉伸強度 | 絕緣材料的耐非正常熱、耐燃 | ||
斷裂伸長率/標稱伸長率/最大負荷下伸長率/定負荷伸長率/屈服伸長率 | 耐熱 | ||
斷裂伸長率/標準強度對應伸長率/最大負荷下伸長率/定負荷伸長率/屈服伸長率 | 聚氯乙烯防水卷材 | 不透水性 | |
厚度 | 斷裂伸長率 | ||
加熱尺寸變化率 | 拉力 | ||
接頭/接縫強度 | 拉伸強度 | ||
拉伸強度 | 梯形撕裂強度 | ||
伸長率 | 直角撕裂強度 | ||
撕破強力 | 金屬波紋管 | 集中荷載下徑向剛度 | |
塑料土工格柵2%伸長率下的強度 | 集中荷載作用后抗滲漏性能 | ||
塑料土工格柵5%伸長率下的強度 | 建筑涂料、膩子 | 耐沾污性 | |
梯形撕破強力 | 建筑防水卷材 | 不透水性 | |
土工格柵、土工網網孔尺寸 | 尺寸穩定性 | ||
土工膜尺寸變化率 | 低溫柔性 | ||
外觀質量 | 釘桿撕裂強度 | ||
網眼尺寸 | 拉伸強度 | ||
網眼目數 | 耐熱性 | ||
織物長度、織物幅寬 | 伸長率 | ||
土 | 比重 | 撕裂強度 | |
承載比(CBR) | 建筑保溫系統 | 單位面積質量 | |
粗粒土和巨粒土的最大干密度 | 聚苯板垂直于面板方向的抗拉強度 | ||
含水率 | 拉伸粘結強度 | ||
含水量(酒精燃燒法) | 機械連接接頭 | 單向拉伸殘余變形 | |
含水量(烘干法) | 抗拉強度 | ||
密度 | 最大力總伸長率 | ||
天然稠度 | 混凝土用水 | PH值 | |
土的承載比(CBR) | 不溶物 | ||
有機質含量 | 堿含量 | ||
最佳含水率/最優含水率 | 可溶物 | ||
密度(環刀法) | 硫酸鹽 | ||
密度(灌砂法) | 氯離子含量 | ||
顆粒級配(篩分法) | 混凝土外加劑 | 1h坍落度值(坍保留落度增加、保留及損失值) | |
顆粒級配(密度計法) | PH值 | ||
界限含水率(液限和塑限聯合測定法) | 防水劑砂漿抗壓強度比 | ||
陶瓷磚及裝飾磚 | 尺寸和表面質量、尺寸允許偏差 | 含固量 | |
尺寸和外觀質量 | 含氣量 | ||
斷裂模數 | 減水劑28d收縮率比 | ||
抗釉裂性 | 堿含量 | ||
破壞強度 | 抗壓強度比 | ||
熱穩定性 | 硫酸鈉含量 | ||
吸水率 | 氯離子含量 | ||
塑料管材 | 環剛度 | 泌水率比 | |
水泥與摻合料 | 安定性 | 密度 | |
保水率 | 凝結時間之差 | ||
比表面積 | 收縮率比 | ||
標準稠度用水量 | 坍落度和坍落度1h經時變化量(坍保留落度增加、保留及損失值) | ||
含水量 | 細度 | ||
含水量/含水率 | 混凝土管 | 尺寸 | |
活性指數 | 混凝土強度 | ||
活性指數/抗壓強度比 | 外觀質量 | ||
膠砂流動度 | 外壓荷載 | ||
流動度/流動度比 | 混凝土 | J環擴展度 | |
流動度比 | 表觀密度 | ||
氯離子 | 倒置坍落度筒(排空) | ||
密度 | 含氣量 | ||
凝結時間 | 混凝土配合比 | ||
強度/膠砂強度(ISO法) | 間隙通過性 | ||
親水系數 | 均勻性 | ||
三氧化硫 | 抗離析性能 | ||
三氧化硫含量 | 抗滲性能 | ||
篩分 | 抗水滲透 | ||
燒失量 | 抗壓強度 | ||
細度 | 抗折強度 | ||
需水量比 | 擴展度 | ||
氧化鈣 | 擴展度經時損失 | ||
氧化鎂 | 擴展時間 | ||
游離氧化鈣 | 離析率 | ||
水泥混凝土 | 抗滲等級 | 漏斗 | |
抗彎拉強度 | 氯離子含量 | ||
抗壓強度 | 泌水 | ||
抗折強度 | 凝結時間 | ||
棱柱體軸心抗壓強度 | 噴射混凝土與圍巖粘結強度 | ||
立方體劈裂抗拉強度 | 劈裂抗拉強度 | ||
普通混凝土配合比設計 | 坍落度 | ||
水泥混凝土拌合物表觀密度 | 坍落度經時損失 | ||
水泥混凝土拌合物稠度 | 坍落擴展度和擴展時間 | ||
水泥混凝土拌合物含氣量 | 維勃稠度 | ||
水泥混凝土拌合物泌水率 | 溫度 | ||
水泥混凝土拌合物凝結時間 | 壓力泌水 | ||
芯樣抗拉強度 | 公路工程用礦粉 | 密度 | |
圓柱體劈裂抗拉強度 | 親水系數 | ||
圓柱體軸心抗壓強度 | 篩分 | ||
石灰 | 氧化鈣含量 | 公路工程巖石 | 含水率 |
氧化鎂 | 毛體積密度和孔隙率 | ||
灼燒失量 | 密度 | ||
石(粗集料) | 表干密度 | 吸水性 | |
表干相對密度 | 工程用水 | PH值 | |
表觀密度(廣口瓶法) | 不溶物 | ||
表觀密度(容量瓶法) | 可溶物 | ||
表觀密度(網籃法) | 硫酸根(硫酸鹽) | ||
表觀相對密度 | 氯離子 | ||
堆積密度 | 總堿度 | ||
含泥量 | 給排水用管材管件 | 縱向回縮率 | |
含水率 | 維卡軟化溫度 | ||
堅固性 | 伸長率 | ||
緊密密度 | 熱烘箱試驗 | ||
顆粒級配 | 落錘沖擊 | ||
毛體積密度(容量瓶法) | 環柔性 | ||
毛體積密度(網籃法) | 環剛度 | ||
毛體積相對密度 | 管件墜落試驗 | ||
磨光值 | 管材拉伸 | ||
磨耗試驗(洛杉磯法) | 沖擊試驗 | ||
泥塊含量 | 尺寸 | ||
吸水率 | 高分子防水卷材 | 不透水性 | |
壓碎值 | 斷裂拉伸強度 | ||
巖石抗壓強度 | 拉斷伸長率 | ||
針片狀顆粒含量 | 撕裂強度 | ||
砂漿/保溫砂漿 | 含氣量 | 高分子防水材料 | 拉伸強度 |
立方體抗壓強度 | 鋼筋機械連接及套筒 | 殘余變形 | |
吸水率 | 極限抗拉強度 | ||
保水性 | 鋼筋焊接接頭 | 抗拉強度 | |
表觀密度 | 彎曲性能 | ||
稠度 | 鋼管 | 斷后伸長率 | |
稠度損失率 | 抗拉強度 | ||
導熱系數 | 下屈服強度 | ||
分層度 | 鋼材鋼筋及焊接接頭 | 超強比 (R0eL/ReL) | |
干縮率 | 尺寸 | ||
抗滲性能 | 斷后伸長率 | ||
抗壓強度 | 反向彎曲 | ||
抗折強度 | 規定塑性延伸強度/拉伸試驗 | ||
可操作時間 | 抗拉強度 | ||
拉伸粘結強度 | 強屈比(R0m/R0eL) | ||
拉伸粘結強度(浸水處理) | 屈服強度/下屈服強度 | ||
拉伸粘結強度(耐水) | 上屈服強度/拉伸試驗 | ||
拉伸粘結強度(熱處理) | 彎曲試驗 | ||
拉伸粘結強度(熱老化) | 下屈服強度/拉伸試驗 | ||
拉伸粘結強度(未處理) | 重量偏差 | ||
拉伸粘結強度(原強度) | 最大力總延伸率/拉伸試驗 | ||
流動度 | 防水卷材 | 不透水性 | |
氯離子含量 | 尺寸穩定性/加熱伸縮量/熱處理尺寸變化率/尺寸穩定性/尺寸變化率(熱老化)/尺寸變化(熱穩定性) | ||
密度 | 低溫柔性/低溫柔度/柔度/低溫柔性 | ||
凝結時間 | 拉伸性能(無處理)(最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力時的延伸率/斷裂延伸率/拉伸強度/斷裂拉伸強度/拉斷伸長率/斷裂伸長率/膜斷裂伸長率/瀝青斷裂延伸率) | ||
軟化系數 | 耐熱性/耐熱度 | ||
配合比設計 | 熱處理尺寸變化率 | ||
收縮試驗 | 撕裂性能/釘桿撕裂強度 | ||
壓剪粘結強度 | 撕裂性能/梯形撕裂強度 | ||
壓剪粘結強度(耐水強度) | PY類卷材最大拉力 | ||
壓剪粘結強度(原強度) | 電線電纜 | 導體直流電阻 | |
壓折比 | 電壓試驗 | ||
粘結強度 | 結構尺寸檢查(厚度測量、外形尺寸測量) | ||
砂(細集料) | 表干密度 | 絕緣電阻 | |
表干相對密度 | 老化后機械性能(抗張強度、斷裂伸長率) | ||
表觀密度(簡易法) | 電線槽及配件 | 尺寸 | |
表觀密度(容量瓶法) | 尺寸 | ||
表觀相對密度 | 沖擊性能 | ||
堆積密度 | 耐電壓測試 | ||
含泥量 | 耐熱性能 | ||
含泥量(標準法) | 電纜導管 | 扁平試驗 | |
含水率 | 尺寸 | ||
堅固性 | 復原率 | ||
緊密密度 | 環段熱壓縮力 | ||
緊裝密度 | 環剛度 | ||
顆粒級配和細度模數 | 拉伸性能/拉伸強度 | ||
棱角性 | 落錘沖擊 | ||
氯離子(氯化物)含量 | 維卡軟化溫度 | ||
毛體積密度 | 縱向回縮率 | ||
毛體積相對密度 | 電焊網 | 尺寸 | |
泥塊含量 | 鍍鋅層重量 | ||
砂當量 | 焊點抗拉力 | ||
石粉含量 | 經緯線垂直度 | ||
吸水率 | 硫酸銅試驗 | ||
壓碎值 | 絲徑 | ||
亞甲藍值 | 網孔偏差 | ||
砌墻磚和砌塊 | 飽和系數 | 電工套管及配件 | 尺寸 |
尺寸測量/尺寸偏差/尺寸允許偏差 | 沖擊性能 | ||
導熱系數 | 跌落性能 | ||
干密度 | 絕緣強度 | ||
含水率 | 耐熱性能 | ||
抗壓強度 | 彎曲性能 | ||
抗折強度 | 材料防火阻燃性能 | 電線電纜單根阻燃性能 | |
外觀質量 | 可燃性 | ||
吸水率/最大吸水率 | 燃燒等級 | ||
泡沫塑料與隔熱材料 | 表觀密度 | 氧指數 | |
尺寸 | 玻璃 | 半球輻射率 | |
尺寸穩定性 | 可見光透射比 | ||
垂直于板面的拉伸強度 | 露點 | ||
導熱系數 | 太陽光直接反射比 | ||
壓縮強度 | 太陽光直接透射比 | ||
壓縮強度或10%形變時的壓縮應力 | 太陽光直接吸收比 | ||
耐堿玻璃纖維網布 | 單位面積質量 | 太陽能總透射比 | |
斷裂強力/拉伸斷裂強力/耐堿斷裂強力 | 遮蔽系數 | ||
斷裂伸長率 | 波紋管 | 尺寸 | |
斷裂應變 | 環剛度 | ||
耐堿性/耐堿強力/保留率 | 徑向剛度性能 | ||
氯化聚乙烯防水卷材 | 不透水性 | 局部橫向荷載 | |
斷裂伸長率 | 抗沖擊性 | ||
拉力 | 抗滲漏性能 | ||
拉伸強度 | 柔韌性 | ||
熱處理尺寸變化率 | 外觀 | ||
鋁合金型材與鋁塑板 | 涂層厚度/膜厚 | 保溫棉及其制品 | 密度 |
韋氏硬度 | 壓縮強度 | ||
保溫隔熱材料 | 導熱系數 | ||
抗壓強度 |